@2016 ean13.info Все права защищены.
Сайт разработан Spro - автоматизация торговли
Штрих-код: | 4820057300269 (штрих-код верный) |
Тип штрих-кода: | Ean-13 |
Страна: | Украина |
Производитель: | Южная мануфактура Пролив, ООО |
Торговая марка | (Не определено) |
Категория: | Паштеты |
100г продукта содержат: белков 17г, жиров 32г, углеводов 4г. Калорийность - 372 ккал
Отзывы о товаре : Паштет шпротный "Пролив"