@2016 ean13.info Все права защищены.
Сайт разработан Spro - автоматизация торговли
Штрих-код: | 4820039711274 (штрих-код верный) |
Тип штрих-кода: | Ean-13 |
Страна: | Украина |
Гост/Ту: | ТУУ 15.3-31255205.002-2001 |
Производитель: | PAT "Moghyliv-Podil`s`kyi konservnyi zavod" |
Торговая марка | (Не определено) |
Категория: | Консервированные плоды и овощи |
Пищевая ценность (на 100 г): белки - 8,5 г; жиры - 0,7 г; углеводы - 20,6 г. Энергетическая ценность - 131 ккал.
Отзывы о товаре : Фасоль "Дары полей" в томатном соусе