@2016 ean13.info Все права защищены.
Сайт разработан Spro - автоматизация торговли
Штрих-код: | 4820027541685 (штрих-код верный) |
Тип штрих-кода: | Ean-13 |
Страна: | Украина |
Производитель: | PAT "TVF "Polius" |
Торговая марка | (Не определено) |
Категория: | Сушеные и сублимированные фрукты |
Пищевая и энергетическая ценность: углеводы 8,9г. Калорийность: 35,6 кКал
Отзывы о товаре : Фруктовое ассорти "Fayola"