@2016 ean13.info Все права защищены.
Сайт разработан Spro - автоматизация торговли
Штрих-код: | 46013040 (штрих-код верный) |
Тип штрих-кода: | Ean-8 |
Страна: | Не определено (Ean-8 код) |
Гост/Ту: | ТУ 9273-045-00462261-2002 |
Производитель: | (Не определено) |
Торговая марка | (Не определено) |
Категория: | Рыбные консервы |
Пищевая ценность 100г: белок - 20г, жир - 2г, углеводы - 1,8г. Энергетическая ценность - 106ккал.
Отзывы о товаре : Кальмар натуральный порционированный из тушки и филе, без кожицы, 250г