@2016 ean13.info Все права защищены.
Сайт разработан Spro - автоматизация торговли
Штрих-код: | 4600935000579 (штрих-код верный) |
Тип штрих-кода: | Ean-13 |
Страна: | Россия |
Гост/Ту: | ТУ 9294-001-33150217-96 |
Производитель: | Ангстрем, ООО |
Торговая марка | (Не определено) |
Категория: | Крупы, другое |
Пищевая ценность 100 г продукта: белки 6,7 г, углеводы 82,5 г, жиры 0,3 г. Энергетическая ценность - 343 ккал.
Отзывы о товаре : Рис "КРАСНОДАРСКИЙ" Ангстрем, 1500 г.